能够支持储氢合金材料的双向设计。用户正向可以根据化学式和测试温度来预测吸脱氢双侧的平台压力、焓、熵和容量。高级功能为正向功能的升级,能够支持用户不定元素摩尔比进行多组元成分快速预测。逆向可以根据平台压力、温度和容量逆推可能的前10种合金成分。
元素方块颜色深浅代表该元素在数据库中的数据量(对数尺度)
Target | ML Model | Feature Set Size | MAE | RMSE | MAPE | R² |
---|---|---|---|---|---|---|
Absorption | ln(Peq) | 132 | 0.286 | 0.676 | 26.02% | 0.940 |
ΔH | 132 | 0.844 | 1.735 | 3.16% | 0.993 | |
ΔS | 132 | 3.168 | 7.128 | 3.88% | 0.939 | |
H₂wt% | 132 | 0.100 | 0.181 | 5.15% | 0.984 | |
Desorption | ln(Peq) | 132 | 0.310 | 1.192 | 25.80% | 0.895 |
ΔH | 132 | 0.832 | 2.628 | 2.15% | 0.983 | |
ΔS | 132 | 3.104 | 8.626 | 3.19% | 0.890 | |
H₂wt% | 132 | 0.092 | 0.178 | 5.11% | 0.984 |
模型准确预测了平台压的对数变化趋势
焓值预测高度准确,误差范围小
熵值预测表现良好,符合预期趋势
容量预测高度准确,R²达到0.984